TF1 arrive en tête des audiences ce samedi soir avec le télécrochet musical The Voice (ITV Studios France), qui réunit 2,3 millions de fans.

Capitaine Marleau (Passionfilms / Bel Ombre Films), diffusé sur France 2 à partir de 21h45 après la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, rassemble 1,9 million de personnes en rediffusion.
La comédie Sexygénaires de Robin Sykes (24 25 Films / Apollo Films), diffusée pour la première fois en clair, attire un peu moins de 1,9 million de personnes sur France 3.
Les autres chaînes sont sous le million.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1 533 | 15.7 | |
| TF1 | 50 mn inside (TF1 Production) | M | 1 458 | 15.4 | |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | R | 966 | 9.9 |
| M6 | Le maillon faible (Banijay) | J | 796 | 9.1 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 687 | 7.2 | |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 239 | 2.3 |
| RMC Découverte | Habitations en péril | D | R | 211 | 2.1 |
| Arte | Arte reportage | M | 205 | 2.2 | |
| 6ter | Norbert commis d’office (Studio 89) | DI | R | 200 | 1.7 |
| Cstar | Au cœur de l’enquête | D | R | 149 | 1.3 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 130 | 1.4 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | R | 120 | 1 |
| TMC | Une famille en or (Ellimac) | J | R | 117 | 1.4 |
| Canal+ | Emissions cryptés | 110 | 1.1 | ||
| TFX | Familles nombreuses : la vie en XXL (TF1 Production) | D | R | 76 | 0.8 |
| TF1 Séries Films | Friends | F | R | 51 | 0.6 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 43 | 0.5 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | The Voice (ITV Studios France) | DI | 2 346 | 16.8 | |
| France 2 | Capitaine Marleau (Passionfilms / Bel Ombre Films) | F | R | 1 882 | 15.6 |
| France 3 | Sexygénaires (24 25 Films / Apollo Films) | C | 1 861 | 13.2 | |
| France 5 | Échappées Belles (Bo Travail !) | M | 955 | 6.9 | |
| M6 | NCIS | F | 799 | 5.6 | |
| Arte | Venise : l’âge d’or | D | 421 | 3 | |
| TMC | New York unité spéciale | F | R | 337 | 2.3 |
| TFX | Chroniques criminelles (TF1 Production) | M | R | 286 | 2.1 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | 256 | 1.9 | |
| Cstar | Au cœur de l’enquête | M | R | 231 | 1.7 |
| TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien (DEMD) | F | R | 183 | 1.4 |
| 6ter | Les randonneurs | C | R | 182 | 1.4 |
| RMC Découverte | Le mystère d’Oak Island | D | 166 | 1.1 | |
| Gulli | Les rebelles de la forêt 4 | A | R | 161 | 1.2 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 133 | 1 |
| RMC Life | Inside Burger King : dans les coulisses d’un géant de la restauration rapide (Paramonti) | D | R | 72 | 0.5 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | The Voice (ITV Studios France) | DI | 1 897 | 21 | |
| France 2 | Quelle époque ! (Winter Productions / Marinca Prod) | M | 800 | 16.7 | |
| M6 | NCIS | F | 563 | 4.4 | |
| France 3 | Les mystères de l’école de gendarmerie (Flach Film) | F | R | 459 | 4.9 |
| TMC | New York unité spéciale | F | R | 414 | 3.3 |
| France 5 | Échappées Belles (Bo Travail !) | M | R | 346 | 4 |
| Arte | Sauver Venise | D | R | 312 | 3.1 |
| RMC Découverte | Le mystère d’Oak Island | D | 192 | 1.4 | |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | 186 | 1.5 | |
| TFX | Chroniques criminelles (TF1 Production) | M | R | 185 | 2.6 |
| Cstar | Au cœur de l’enquête | M | R | 177 | 2.3 |
| TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien (DEMD) | F | R | 133 | 1.9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 127 | 0.9 |
| RMC Life | Hypermarchés : dans les coulisses d’un géant de la restauration rapide (Paramonti) | D | R | 72 | 0.5 |
| Gulli | Les rebelles de la forêt 3 | A | R | 74 | 0.8 |
| 6ter | Vive le camping (Patrick Spica Productions) | D | R | 49 | 0.8 |
Source: Ecran Total