Bien que réalisant une performance en-deçà de son score de la semaine dernière (4,1M de téléspectateur), la production Gaumont TV reste un solide rendez-vous sur France 2. Malgré la concurrence de Papa malgré lui, téléfilm inédit avec Arnaud Ducret, le programme réalise près de 20% de part d’audience en prime time.

A noter que derrière le trio de tête, c’est la Jeune Fille au Bracelet, de Stéphane Demoustier qui réalise la meilleur audience face à film américains Gemini Man et Armageddon notamment.
Du côté de l’access, c’est C à Vous qui tire son épingle du jeu (9,5% de part d’audience) face à Quotidien et la première partie de TBT9 sur W9.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2463 | 15 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 2314 | 14.2 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2184 | 13.4 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1278 | 9.5 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 1241 | 8 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 922 | 5.4 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 809 | 4.9 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 299 | 2.1 | |
| 6ter | Le Caméléon | F | R | 267 | 1.7 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | M | 239 | 1.5 | |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers France (Pernel Média) | M | 189 | 1.2 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 171 | 1.1 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 161 | 1 |
| TF1 Séries Films | Grey’s Anatomy | F | R | 117 | 0.7 |
| RMC Story | Big Bang Theory | F | R | 112 | 0.8 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 72 | 0.5 |
| Canal+ | En Aparté | M | 2 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | L’Art du Crime (Gaumont TV) | M | 3565 | 19.4 | |
| TF1 | Papa malgré lui (Making Prod) | C | 2686 | 14.2 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89 Productions) | DI | 1872 | 9.8 | |
| France 3 | La fille au bracelet | C | 1286 | 7.1 | |
| Arte | Il faut tuer Brigitt Hass | C | R | 962 | 5.2 |
| France 5 | Les superpouvoirs des plantes | D | 780 | 4 | |
| TMC | Armageddon | C | R | 575 | 4.6 |
| W9 | Gemini Man | C | R | 550 | 3.6 |
| TFX | Appels d’urgence | M | R | 392 | 2.1 |
| TF1 Séries Films | Cocktail | C | R | 370 | 2.2 |
| RMC Story | Lucifer – au commencement | F | R | 349 | 1.8 |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers | D | R | 339 | 1.8 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde | DI | 320 | 1.8 | |
| RMC Life | Crimes | M | R | 256 | 1.5 |
| 6ter | Kaamelott | F | R | 220 | 1.3 |
| Cstar | Aide moi si tu peux – Fary | H | 118 | 0.6 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Papa malgré lui (Making Prod) | C | 2243 | 15.7 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89 Productions) | DI | 1582 | 12 | |
| France 2 | L’Art du Crime (Gaumont TV) | M | 1115 | 13 | |
| France 5 | Les superpouvoirs des plantes | D | 590 | 3.6 | |
| TFX | Appels d’urgence | M | R | 352 | 2.8 |
| RMC Story | Lucifer – Lucifer à la niche | F | R | 303 | 1.8 |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers | D | R | 339 | 1.8 |
| Arte | Les Oiseaux | C | R | 221 | 3 |
| 6ter | Kaamelott | F | R | 141 | 2.6 |
| W9 | Transformers : Rise of the Beasts | C | R | 126 | 3.3 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde | DI | 106 | 1.6 | |
| TMC | CRS de l’autoroute : leur quotidien à grande vitesse | M | R | 104 | 4.2 |
| France 3 | Le nom sur le mur | D | R | 95 | 1.1 |
| RMC Life | Crimes | M | R | 87 | 1.3 |
| TF1 Séries Films | Jours de Tonnerre | C | R | 75 | 1.5 |
| Cstar | Gad Elmaleh : d’ailleurs | H | R | 70 | 0.8 |
Source: Ecran Total